XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
12318
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: A COMUNICAÇÃO VISUAL NOS ESPAÇOS DE ORIGEM INFORMAL DA CIDADE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: LUIS OTAVIO NOGUEIRA PESSOA
Colaborador(es): VERA LUCIA MOREIRA DOS SANTOS NOJIMA - Orientador
JACKELINE LIMA FARBIARZ - Coorientador
Curso: PPG EM DESIGN
Título Outorgado: MESTRE EM DESIGN
Área: DESIGN E SOCIEDADE
Catalogação: 08/10/2008 Defesa: 30/11/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 84 Visitas: 20600 Partições: 7
Título: A COMUNICAÇÃO VISUAL NOS ESPAÇOS DE ORIGEM INFORMAL DA CIDADE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: LUIS OTAVIO NOGUEIRA PESSOA
Colaborador(es): VERA LUCIA MOREIRA DOS SANTOS NOJIMA - Orientador
JACKELINE LIMA FARBIARZ - Coorientador
Curso: PPG EM DESIGN
Título Outorgado: MESTRE EM DESIGN
Área: DESIGN E SOCIEDADE
Catalogação: 08/10/2008 Defesa: 30/11/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 84 Visitas: 20600 Partições: 7
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 5 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 13 |
| 3 | ALEMANHA | 809 |
| 4 | ANGOLA | 166 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 4 |
| 6 | ARGELIA | 3 |
| 7 | ARGENTINA | 25 |
| 8 | AUSTRALIA | 6 |
| 9 | AZERBAIJAO | 1 |
| 10 | BANGLADESH | 5 |
| 11 | BELGICA | 1 |
| 12 | BIELORUSSIA | 1 |
| 13 | BOLIVIA | 1 |
| 14 | BRASIL | 15323 |
| 15 | BULGARIA | 6 |
| 16 | CABO VERDE | 11 |
| 17 | CAMBODIA | 1 |
| 18 | CANADA | 39 |
| 19 | CHILE | 4 |
| 20 | CHINA | 300 |
| 21 | CHIPRE | 1 |
| 22 | COLOMBIA | 3 |
| 23 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 |
| 24 | DOMINICANA, REPUBLICA | 2 |
| 25 | EGITO | 1 |
| 26 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 27 | ESLOVENIA | 1 |
| 28 | ESPANHA | 16 |
| 29 | ESTADOS UNIDOS | 2173 |
| 30 | ESTONIA | 1 |
| 31 | FILIPINAS | 4 |
| 32 | FINLANDIA | 44 |
| 33 | FRANCA | 109 |
| 34 | GIBRALTAR | 1 |
| 35 | GRA-BRETANHA | 41 |
| 36 | HOLANDA | 44 |
| 37 | HONDURAS | 1 |
| 38 | HONG KONG | 14 |
| 39 | INDIA | 22 |
| 40 | INDONESIA | 3 |
| 41 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 3 |
| 42 | IRAQUE | 5 |
| 43 | IRLANDA | 29 |
| 44 | ITALIA | 19 |
| 45 | JAPAO | 48 |
| 46 | JORDANIA | 3 |
| 47 | LETONIA | 17 |
| 48 | LIBANO | 2 |
| 49 | LITUANIA | 5 |
| 50 | MALASIA | 2 |
| 51 | MARROCOS | 3 |
| 52 | MAURICIO | 1 |
| 53 | MEXICO | 9 |
| 54 | MOCAMBIQUE | 351 |
| 55 | NEPAL | 1 |
| 56 | NICARAGUA | 1 |
| 57 | NIGERIA | 1 |
| 58 | NORUEGA | 8 |
| 59 | OMA | 2 |
| 60 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 76 |
| 61 | PAQUISTAO | 20 |
| 62 | PARAGUAI | 3 |
| 63 | PERU | 3 |
| 64 | POLONIA | 2 |
| 65 | PORTUGAL | 406 |
| 66 | QUIRGUISTAO | 2 |
| 67 | REGIAO ASIA PACIFICO | 13 |
| 68 | REPUBLICA CHECA | 13 |
| 69 | ROMENIA | 10 |
| 70 | RUSSIA | 114 |
| 71 | SINGAPURA | 28 |
| 72 | SUECIA | 8 |
| 73 | SUICA | 43 |
| 74 | TAILANDIA | 2 |
| 75 | TAIWAN | 2 |
| 76 | TERRITORIO PALESTINO | 9 |
| 77 | TIMOR-LESTE | 1 |
| 78 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 |
| 79 | TURQUIA | 3 |
| 80 | UCRANIA | 21 |
| 81 | UNIAO EUROPEIA | 37 |
| 82 | USBEQUISTAO | 8 |
| 83 | VENEZUELA | 4 |
| 84 | VIETNA | 49 |
| Total Geral | 20600 |





