XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
12148
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA-MINERALÓGICA E MICROMORFOLÓGICA DE UM PERFIL DE ALTERAÇÃO DE ROCHA ALCALINA DO RIO DE JANEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: JOCILEIA ALVES BUBACK
Colaborador(es): TACIO MAURO PEREIRA DE CAMPOS - Orientador
FRANKLIN DOS SANTOS ANTUNES - Coorientador
CLAUDIO PALMEIRO DO AMARAL - Coorientador
Curso: PPG EM ENGENHARIA CIVIL
Título Outorgado: MESTRE EM CIÊNCIAS DE ENGENHARIA CIVIL
Área: GEOTECNIA
Catalogação: 02/09/2008 Defesa: 15/02/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 100 Visitas: 41280 Partições: 8
Título: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA-MINERALÓGICA E MICROMORFOLÓGICA DE UM PERFIL DE ALTERAÇÃO DE ROCHA ALCALINA DO RIO DE JANEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: JOCILEIA ALVES BUBACK
Colaborador(es): TACIO MAURO PEREIRA DE CAMPOS - Orientador
FRANKLIN DOS SANTOS ANTUNES - Coorientador
CLAUDIO PALMEIRO DO AMARAL - Coorientador
Curso: PPG EM ENGENHARIA CIVIL
Título Outorgado: MESTRE EM CIÊNCIAS DE ENGENHARIA CIVIL
Área: GEOTECNIA
Catalogação: 02/09/2008 Defesa: 15/02/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 100 Visitas: 41280 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 10 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 55 |
| 3 | ALEMANHA | 195 |
| 4 | ANGOLA | 446 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 3 |
| 6 | ARGELIA | 2 |
| 7 | ARGENTINA | 41 |
| 8 | AUSTRALIA | 16 |
| 9 | AUSTRIA | 2 |
| 10 | AZERBAIJAO | 2 |
| 11 | BANGLADESH | 8 |
| 12 | BOLIVIA | 1 |
| 13 | BRASIL | 34145 |
| 14 | BULGARIA | 2 |
| 15 | CABO VERDE | 20 |
| 16 | CAMAROES | 1 |
| 17 | CAMBODIA | 1 |
| 18 | CANADA | 32 |
| 19 | CATAR | 1 |
| 20 | CAZAQUISTAO | 2 |
| 21 | CHILE | 14 |
| 22 | CHINA | 506 |
| 23 | CHIPRE | 2 |
| 24 | COLOMBIA | 14 |
| 25 | COREIA, REPUBLICA DA | 7 |
| 26 | COSTA RICA | 4 |
| 27 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 5 |
| 28 | EQUADOR | 8 |
| 29 | ESPANHA | 10 |
| 30 | ESTADOS UNIDOS | 2889 |
| 31 | ETIOPIA | 1 |
| 32 | FILIPINAS | 3 |
| 33 | FINLANDIA | 81 |
| 34 | FRANCA | 76 |
| 35 | GANA | 4 |
| 36 | GEORGIA | 1 |
| 37 | GIBRALTAR | 1 |
| 38 | GRA-BRETANHA | 41 |
| 39 | GRECIA | 3 |
| 40 | GUIANA | 1 |
| 41 | GUINE EQUATORIAL | 1 |
| 42 | GUINE-BISSAU | 1 |
| 43 | HAITI | 1 |
| 44 | HOLANDA | 28 |
| 45 | HONDURAS | 3 |
| 46 | HONG KONG | 20 |
| 47 | HUNGRIA | 2 |
| 48 | INDIA | 8 |
| 49 | INDONESIA | 2 |
| 50 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 7 |
| 51 | IRAQUE | 2 |
| 52 | IRLANDA | 31 |
| 53 | ISRAEL | 4 |
| 54 | ITALIA | 4 |
| 55 | JAPAO | 95 |
| 56 | JORDANIA | 2 |
| 57 | LETONIA | 1 |
| 58 | LIBANO | 1 |
| 59 | LITUANIA | 4 |
| 60 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 1 |
| 61 | MARROCOS | 3 |
| 62 | MARTINICA | 1 |
| 63 | MAURICIO | 3 |
| 64 | MEXICO | 9 |
| 65 | MOCAMBIQUE | 1163 |
| 66 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 67 | NAMIBIA | 5 |
| 68 | NIGERIA | 5 |
| 69 | NORUEGA | 23 |
| 70 | OMA | 1 |
| 71 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 141 |
| 72 | PANAMA | 3 |
| 73 | PAQUISTAO | 19 |
| 74 | PARAGUAI | 8 |
| 75 | PERU | 20 |
| 76 | POLONIA | 15 |
| 77 | PORTUGAL | 404 |
| 78 | QUENIA | 2 |
| 79 | REGIAO ASIA PACIFICO | 12 |
| 80 | REPUBLICA CHECA | 62 |
| 81 | ROMENIA | 1 |
| 82 | RUSSIA | 147 |
| 83 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 |
| 84 | SEICHELES | 3 |
| 85 | SENEGAL | 6 |
| 86 | SERVIA | 1 |
| 87 | SINGAPURA | 47 |
| 88 | SUECIA | 47 |
| 89 | SUICA | 33 |
| 90 | TAILANDIA | 1 |
| 91 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| 92 | TIMOR-LESTE | 29 |
| 93 | TUNISIA | 4 |
| 94 | TURQUIA | 2 |
| 95 | UCRANIA | 15 |
| 96 | UNIAO EUROPEIA | 91 |
| 97 | URUGUAI | 4 |
| 98 | USBEQUISTAO | 2 |
| 99 | VENEZUELA | 2 |
| 100 | VIETNA | 68 |
| Total Geral | 41280 |





