XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
12148
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA-MINERALÓGICA E MICROMORFOLÓGICA DE UM PERFIL DE ALTERAÇÃO DE ROCHA ALCALINA DO RIO DE JANEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: JOCILEIA ALVES BUBACK
Colaborador(es): TACIO MAURO PEREIRA DE CAMPOS - Orientador
FRANKLIN DOS SANTOS ANTUNES - Coorientador
CLAUDIO PALMEIRO DO AMARAL - Coorientador
Curso: PPG EM ENGENHARIA CIVIL
Título Outorgado: MESTRE EM CIÊNCIAS DE ENGENHARIA CIVIL
Área: GEOTECNIA
Catalogação: 02/09/2008 Defesa: 15/02/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 96 Visitas: 40947 Partições: 8
Título: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA-MINERALÓGICA E MICROMORFOLÓGICA DE UM PERFIL DE ALTERAÇÃO DE ROCHA ALCALINA DO RIO DE JANEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: JOCILEIA ALVES BUBACK
Colaborador(es): TACIO MAURO PEREIRA DE CAMPOS - Orientador
FRANKLIN DOS SANTOS ANTUNES - Coorientador
CLAUDIO PALMEIRO DO AMARAL - Coorientador
Curso: PPG EM ENGENHARIA CIVIL
Título Outorgado: MESTRE EM CIÊNCIAS DE ENGENHARIA CIVIL
Área: GEOTECNIA
Catalogação: 02/09/2008 Defesa: 15/02/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 96 Visitas: 40947 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 10 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 53 |
| 3 | ALEMANHA | 192 |
| 4 | ANGOLA | 444 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 3 |
| 6 | ARGELIA | 2 |
| 7 | ARGENTINA | 36 |
| 8 | AUSTRALIA | 10 |
| 9 | AUSTRIA | 2 |
| 10 | BANGLADESH | 5 |
| 11 | BOLIVIA | 1 |
| 12 | BRASIL | 34024 |
| 13 | BULGARIA | 2 |
| 14 | CABO VERDE | 20 |
| 15 | CAMAROES | 1 |
| 16 | CAMBODIA | 1 |
| 17 | CANADA | 32 |
| 18 | CATAR | 1 |
| 19 | CAZAQUISTAO | 2 |
| 20 | CHILE | 13 |
| 21 | CHINA | 477 |
| 22 | CHIPRE | 2 |
| 23 | COLOMBIA | 13 |
| 24 | COREIA, REPUBLICA DA | 5 |
| 25 | COSTA RICA | 4 |
| 26 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 5 |
| 27 | EQUADOR | 7 |
| 28 | ESPANHA | 10 |
| 29 | ESTADOS UNIDOS | 2799 |
| 30 | ETIOPIA | 1 |
| 31 | FILIPINAS | 2 |
| 32 | FINLANDIA | 81 |
| 33 | FRANCA | 75 |
| 34 | GANA | 4 |
| 35 | GEORGIA | 1 |
| 36 | GRA-BRETANHA | 39 |
| 37 | GRECIA | 3 |
| 38 | GUIANA | 1 |
| 39 | GUINE EQUATORIAL | 1 |
| 40 | GUINE-BISSAU | 1 |
| 41 | HAITI | 1 |
| 42 | HOLANDA | 23 |
| 43 | HONDURAS | 3 |
| 44 | HONG KONG | 19 |
| 45 | HUNGRIA | 2 |
| 46 | INDIA | 7 |
| 47 | INDONESIA | 2 |
| 48 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 7 |
| 49 | IRAQUE | 2 |
| 50 | IRLANDA | 19 |
| 51 | ISRAEL | 4 |
| 52 | ITALIA | 4 |
| 53 | JAPAO | 94 |
| 54 | JORDANIA | 1 |
| 55 | LETONIA | 1 |
| 56 | LIBANO | 1 |
| 57 | LITUANIA | 4 |
| 58 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 1 |
| 59 | MARROCOS | 3 |
| 60 | MARTINICA | 1 |
| 61 | MAURICIO | 3 |
| 62 | MEXICO | 4 |
| 63 | MOCAMBIQUE | 1159 |
| 64 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 65 | NAMIBIA | 5 |
| 66 | NIGERIA | 5 |
| 67 | NORUEGA | 23 |
| 68 | OMA | 1 |
| 69 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 140 |
| 70 | PANAMA | 3 |
| 71 | PAQUISTAO | 17 |
| 72 | PARAGUAI | 8 |
| 73 | PERU | 20 |
| 74 | POLONIA | 15 |
| 75 | PORTUGAL | 403 |
| 76 | QUENIA | 2 |
| 77 | REGIAO ASIA PACIFICO | 12 |
| 78 | REPUBLICA CHECA | 62 |
| 79 | ROMENIA | 1 |
| 80 | RUSSIA | 145 |
| 81 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 |
| 82 | SENEGAL | 6 |
| 83 | SERVIA | 1 |
| 84 | SINGAPURA | 46 |
| 85 | SUECIA | 47 |
| 86 | SUICA | 33 |
| 87 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| 88 | TIMOR-LESTE | 29 |
| 89 | TUNISIA | 1 |
| 90 | TURQUIA | 2 |
| 91 | UCRANIA | 13 |
| 92 | UNIAO EUROPEIA | 91 |
| 93 | URUGUAI | 4 |
| 94 | USBEQUISTAO | 2 |
| 95 | VENEZUELA | 1 |
| 96 | VIETNA | 55 |
| Total Geral | 40947 |





