XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
12122
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: VERBOS DENOMINAIS X-AR NO PORTUGUÊS: PARA ALÉM DA DERIVAÇÃO E DA CONVERSÃO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ROSANGELA DE NAZARETH SOUSA COSTA
Colaborador(es): MARGARIDA MARIA DE PAULA BASILIO - Orientador
Curso: PPG EM LETRAS
Título Outorgado: MESTRE EM LETRAS
Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Catalogação: 25/08/2008 Defesa: 11/03/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 82 Visitas: 14532 Partições: 8
Título: VERBOS DENOMINAIS X-AR NO PORTUGUÊS: PARA ALÉM DA DERIVAÇÃO E DA CONVERSÃO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: ROSANGELA DE NAZARETH SOUSA COSTA
Colaborador(es): MARGARIDA MARIA DE PAULA BASILIO - Orientador
Curso: PPG EM LETRAS
Título Outorgado: MESTRE EM LETRAS
Área: ESTUDOS DA LINGUAGEM
Catalogação: 25/08/2008 Defesa: 11/03/2008 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 82 Visitas: 14532 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 6 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 29 |
| 3 | ALEMANHA | 301 |
| 4 | ANGOLA | 751 |
| 5 | ARGELIA | 4 |
| 6 | ARGENTINA | 33 |
| 7 | AUSTRALIA | 12 |
| 8 | AUSTRIA | 5 |
| 9 | BANGLADESH | 1 |
| 10 | BELGICA | 3 |
| 11 | BRASIL | 9266 |
| 12 | BULGARIA | 1 |
| 13 | CABO VERDE | 13 |
| 14 | CANADA | 33 |
| 15 | CHILE | 4 |
| 16 | CHINA | 352 |
| 17 | COLOMBIA | 2 |
| 18 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 |
| 19 | COSTA DO MARFIM | 1 |
| 20 | COSTA RICA | 2 |
| 21 | CROACIA | 16 |
| 22 | DINAMARCA | 2 |
| 23 | EGITO | 2 |
| 24 | EQUADOR | 2 |
| 25 | ESPANHA | 10 |
| 26 | ESTADOS UNIDOS | 1691 |
| 27 | FILIPINAS | 4 |
| 28 | FINLANDIA | 14 |
| 29 | FRANCA | 91 |
| 30 | GRA-BRETANHA | 34 |
| 31 | GRECIA | 1 |
| 32 | GUINE-BISSAU | 48 |
| 33 | HOLANDA | 26 |
| 34 | HONG KONG | 33 |
| 35 | INDIA | 6 |
| 36 | INDONESIA | 2 |
| 37 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 |
| 38 | IRLANDA | 31 |
| 39 | ISRAEL | 5 |
| 40 | ITALIA | 14 |
| 41 | JAPAO | 15 |
| 42 | JORDANIA | 2 |
| 43 | MACAO | 5 |
| 44 | MALASIA | 2 |
| 45 | MARROCOS | 7 |
| 46 | MAURICIO | 2 |
| 47 | MEXICO | 6 |
| 48 | MOCAMBIQUE | 680 |
| 49 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 2 |
| 50 | NAMIBIA | 7 |
| 51 | NICARAGUA | 1 |
| 52 | NIGERIA | 4 |
| 53 | NORUEGA | 13 |
| 54 | NOVA ZELANDIA | 1 |
| 55 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 161 |
| 56 | PANAMA | 2 |
| 57 | PAQUISTAO | 16 |
| 58 | PERU | 7 |
| 59 | POLONIA | 3 |
| 60 | PORTUGAL | 325 |
| 61 | REPUBLICA CHECA | 19 |
| 62 | ROMENIA | 6 |
| 63 | RUSSIA | 51 |
| 64 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 |
| 65 | SEICHELES | 1 |
| 66 | SENEGAL | 58 |
| 67 | SINGAPURA | 31 |
| 68 | SUECIA | 23 |
| 69 | SUICA | 49 |
| 70 | SURINAME | 1 |
| 71 | TAILANDIA | 3 |
| 72 | TAIWAN | 1 |
| 73 | TIMOR-LESTE | 65 |
| 74 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 |
| 75 | TUNISIA | 1 |
| 76 | TURQUIA | 5 |
| 77 | UCRANIA | 1 |
| 78 | UNIAO EUROPEIA | 52 |
| 79 | URUGUAI | 3 |
| 80 | VENEZUELA | 2 |
| 81 | VIETNA | 39 |
| 82 | ZIMBABUE | 3 |
| Total Geral | 14532 |





