XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
11321
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: UM ESTUDO FENOMENOLÓGICO SOBRE A VIVÊNCIA DE FAMÍLIA: COM A PALAVRA, A COMUNIDADE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: CLAUDIA LINS CARDOSO
Colaborador(es): TEREZINHA FERES CARNEIRO - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: DOUTOR EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 14/02/2008 Defesa: 03/12/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 93 Visitas: 36597 Partições: 10
Título: UM ESTUDO FENOMENOLÓGICO SOBRE A VIVÊNCIA DE FAMÍLIA: COM A PALAVRA, A COMUNIDADE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: CLAUDIA LINS CARDOSO
Colaborador(es): TEREZINHA FERES CARNEIRO - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: DOUTOR EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 14/02/2008 Defesa: 03/12/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 93 Visitas: 36597 Partições: 10
| País | Visitas | |
| 1 | BRASIL | 28142 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 3265 |
| 3 | ANGOLA | 944 |
| 4 | ALEMANHA | 941 |
| 5 | MOCAMBIQUE | 581 |
| 6 | PORTUGAL | 513 |
| 7 | CHINA | 491 |
| 8 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 222 |
| 9 | FRANCA | 178 |
| 10 | RUSSIA | 142 |
| 11 | VIETNA | 97 |
| 12 | CABO VERDE | 77 |
| 13 | CANADA | 67 |
| 14 | SINGAPURA | 61 |
| 15 | SUICA | 50 |
| 16 | HOLANDA | 48 |
| 17 | JAPAO | 48 |
| 18 | PAQUISTAO | 46 |
| 19 | FINLANDIA | 44 |
| 20 | UNIAO EUROPEIA | 40 |
| 21 | AFRICA DO SUL | 36 |
| 22 | ARGENTINA | 35 |
| 23 | GRA-BRETANHA | 34 |
| 24 | BELIZE | 32 |
| 25 | IRLANDA | 31 |
| 26 | SUECIA | 29 |
| 27 | UCRANIA | 27 |
| 28 | TIMOR-LESTE | 25 |
| 29 | REPUBLICA CHECA | 21 |
| 30 | HONG KONG | 19 |
| 31 | ITALIA | 17 |
| 32 | PERU | 16 |
| 33 | COLOMBIA | 13 |
| 34 | PARAGUAI | 13 |
| 35 | REGIAO ASIA PACIFICO | 13 |
| 36 | MEXICO | 12 |
| 37 | ACESSO VIA SATELITE | 11 |
| 38 | LETONIA | 11 |
| 39 | ROMENIA | 11 |
| 40 | DINAMARCA | 10 |
| 41 | ESPANHA | 10 |
| 42 | GUINE-BISSAU | 10 |
| 43 | NORUEGA | 10 |
| 44 | AUSTRALIA | 9 |
| 45 | CHILE | 9 |
| 46 | EL SALVADOR | 8 |
| 47 | EQUADOR | 8 |
| 48 | BANGLADESH | 7 |
| 49 | PANAMA | 7 |
| 50 | POLONIA | 7 |
| 51 | INDIA | 6 |
| 52 | NAMIBIA | 6 |
| 53 | COSTA RICA | 5 |
| 54 | INDONESIA | 5 |
| 55 | BELGICA | 4 |
| 56 | ESTONIA | 4 |
| 57 | FILIPINAS | 4 |
| 58 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 4 |
| 59 | LITUANIA | 4 |
| 60 | MALASIA | 4 |
| 61 | URUGUAI | 4 |
| 62 | IRAQUE | 3 |
| 63 | AZERBAIJAO | 2 |
| 64 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 |
| 65 | COSTA DO MARFIM | 2 |
| 66 | EGITO | 2 |
| 67 | ESLOVAQUIA | 2 |
| 68 | ISRAEL | 2 |
| 69 | MACAO | 2 |
| 70 | MAURICIO | 2 |
| 71 | NIGERIA | 2 |
| 72 | NOVA ZELANDIA | 2 |
| 73 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 |
| 74 | SEICHELES | 2 |
| 75 | SENEGAL | 2 |
| 76 | TURQUIA | 2 |
| 77 | USBEQUISTAO | 2 |
| 78 | ALBANIA | 1 |
| 79 | ARGELIA | 1 |
| 80 | AUSTRIA | 1 |
| 81 | BENIN | 1 |
| 82 | BULGARIA | 1 |
| 83 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 84 | CHIPRE | 1 |
| 85 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 86 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 |
| 87 | ETIOPIA | 1 |
| 88 | HONDURAS | 1 |
| 89 | MARROCOS | 1 |
| 90 | NEPAL | 1 |
| 91 | QUENIA | 1 |
| 92 | TUNISIA | 1 |
| 93 | VENEZUELA | 1 |
| Total Geral | 36597 |





