XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
11321
Partições:
10
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: UM ESTUDO FENOMENOLÓGICO SOBRE A VIVÊNCIA DE FAMÍLIA: COM A PALAVRA, A COMUNIDADE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor:
Colaborador(es): TEREZINHA FERES CARNEIRO - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: DOUTOR EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 14/02/2008 Defesa: 03/12/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 97 Visitas: 37068
Título: UM ESTUDO FENOMENOLÓGICO SOBRE A VIVÊNCIA DE FAMÍLIA: COM A PALAVRA, A COMUNIDADE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor:
Colaborador(es): TEREZINHA FERES CARNEIRO - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: DOUTOR EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 14/02/2008 Defesa: 03/12/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 97 Visitas: 37068
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 11 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 36 |
| 3 | ALBANIA | 1 |
| 4 | ALEMANHA | 942 |
| 5 | ANGOLA | 953 |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 7 | ARGELIA | 1 |
| 8 | ARGENTINA | 39 |
| 9 | AUSTRALIA | 10 |
| 10 | AUSTRIA | 1 |
| 11 | AZERBAIJAO | 2 |
| 12 | BANGLADESH | 7 |
| 13 | BELGICA | 5 |
| 14 | BELIZE | 32 |
| 15 | BENIN | 1 |
| 16 | BRASIL | 28257 |
| 17 | BULGARIA | 1 |
| 18 | CABO VERDE | 77 |
| 19 | CANADA | 69 |
| 20 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 21 | CHILE | 9 |
| 22 | CHINA | 557 |
| 23 | CHIPRE | 1 |
| 24 | COLOMBIA | 14 |
| 25 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 |
| 26 | COSTA DO MARFIM | 2 |
| 27 | COSTA RICA | 5 |
| 28 | DINAMARCA | 10 |
| 29 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 30 | EGITO | 2 |
| 31 | EL SALVADOR | 8 |
| 32 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 |
| 33 | EQUADOR | 9 |
| 34 | ESLOVAQUIA | 2 |
| 35 | ESPANHA | 11 |
| 36 | ESTADOS UNIDOS | 3364 |
| 37 | ESTONIA | 4 |
| 38 | ETIOPIA | 1 |
| 39 | FILIPINAS | 4 |
| 40 | FINLANDIA | 44 |
| 41 | FRANCA | 182 |
| 42 | GRA-BRETANHA | 40 |
| 43 | GUINE-BISSAU | 13 |
| 44 | HOLANDA | 51 |
| 45 | HONDURAS | 1 |
| 46 | HONG KONG | 20 |
| 47 | INDIA | 12 |
| 48 | INDONESIA | 6 |
| 49 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 4 |
| 50 | IRAQUE | 3 |
| 51 | IRLANDA | 36 |
| 52 | ISRAEL | 2 |
| 53 | ITALIA | 18 |
| 54 | JAPAO | 48 |
| 55 | LETONIA | 14 |
| 56 | LITUANIA | 4 |
| 57 | LUXEMBURGO | 1 |
| 58 | MACAO | 2 |
| 59 | MALASIA | 4 |
| 60 | MARROCOS | 1 |
| 61 | MAURICIO | 2 |
| 62 | MEXICO | 12 |
| 63 | MOCAMBIQUE | 588 |
| 64 | NAMIBIA | 6 |
| 65 | NEPAL | 1 |
| 66 | NIGERIA | 2 |
| 67 | NORUEGA | 11 |
| 68 | NOVA ZELANDIA | 2 |
| 69 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 224 |
| 70 | PANAMA | 7 |
| 71 | PAQUISTAO | 46 |
| 72 | PARAGUAI | 13 |
| 73 | PERU | 16 |
| 74 | POLONIA | 9 |
| 75 | PORTUGAL | 515 |
| 76 | QUENIA | 1 |
| 77 | REGIAO ASIA PACIFICO | 13 |
| 78 | REPUBLICA CHECA | 22 |
| 79 | ROMENIA | 12 |
| 80 | RUSSIA | 143 |
| 81 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 |
| 82 | SEICHELES | 3 |
| 83 | SENEGAL | 2 |
| 84 | SINGAPURA | 66 |
| 85 | SRI LANKA | 1 |
| 86 | SUECIA | 30 |
| 87 | SUICA | 149 |
| 88 | TAIWAN | 1 |
| 89 | TIMOR-LESTE | 25 |
| 90 | TUNISIA | 1 |
| 91 | TURQUIA | 3 |
| 92 | UCRANIA | 27 |
| 93 | UNIAO EUROPEIA | 40 |
| 94 | URUGUAI | 4 |
| 95 | USBEQUISTAO | 2 |
| 96 | VENEZUELA | 1 |
| 97 | VIETNA | 105 |
| Total Geral | 37068 |





