XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
10741
Partições:
9
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: COTIDIANO ESCOLAR E MUDANÇA SOCIOCULTURAL: A EXPERIÊNCIA DO COLÉGIO STELLA MARIS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor:
Colaborador(es): VERA MARIA FERRAO CANDAU - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: MESTRE EM EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 23/10/2007 Defesa: 09/04/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 89 Visitas: 35227
Título: COTIDIANO ESCOLAR E MUDANÇA SOCIOCULTURAL: A EXPERIÊNCIA DO COLÉGIO STELLA MARIS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor:
Colaborador(es): VERA MARIA FERRAO CANDAU - Orientador
Curso: PPG EM EDUCAÇÃO
Título Outorgado: MESTRE EM EDUCAÇÃO
Área: EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Catalogação: 23/10/2007 Defesa: 09/04/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 89 Visitas: 35227
| País | Visitas | |
| 1 | BRASIL | 27701 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 3200 |
| 3 | ALEMANHA | 1005 |
| 4 | PORTUGAL | 601 |
| 5 | CHINA | 560 |
| 6 | UCRANIA | 190 |
| 7 | MOCAMBIQUE | 172 |
| 8 | FRANCA | 165 |
| 9 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 155 |
| 10 | ANGOLA | 135 |
| 11 | GRA-BRETANHA | 104 |
| 12 | VIETNA | 97 |
| 13 | RUSSIA | 90 |
| 14 | ESPANHA | 63 |
| 15 | SUICA | 57 |
| 16 | HOLANDA | 56 |
| 17 | CANADA | 55 |
| 18 | SUECIA | 53 |
| 19 | ARGENTINA | 52 |
| 20 | IRLANDA | 52 |
| 21 | JAPAO | 46 |
| 22 | FINLANDIA | 45 |
| 23 | UNIAO EUROPEIA | 42 |
| 24 | PAQUISTAO | 38 |
| 25 | ACESSO VIA SATELITE | 37 |
| 26 | SINGAPURA | 37 |
| 27 | PARAGUAI | 36 |
| 28 | POLONIA | 36 |
| 29 | ITALIA | 25 |
| 30 | CHILE | 22 |
| 31 | HONG KONG | 21 |
| 32 | AUSTRALIA | 18 |
| 33 | BELGICA | 17 |
| 34 | INDIA | 17 |
| 35 | COLOMBIA | 16 |
| 36 | MEXICO | 14 |
| 37 | COREIA, REPUBLICA DA | 13 |
| 38 | REPUBLICA CHECA | 13 |
| 39 | CABO VERDE | 10 |
| 40 | PERU | 10 |
| 41 | EQUADOR | 9 |
| 42 | VENEZUELA | 9 |
| 43 | AFRICA DO SUL | 8 |
| 44 | LITUANIA | 8 |
| 45 | BANGLADESH | 7 |
| 46 | INDONESIA | 7 |
| 47 | LETONIA | 6 |
| 48 | REGIAO ASIA PACIFICO | 6 |
| 49 | TURQUIA | 6 |
| 50 | ARABIA SAUDITA | 5 |
| 51 | AUSTRIA | 5 |
| 52 | MARROCOS | 5 |
| 53 | NORUEGA | 5 |
| 54 | IRAQUE | 4 |
| 55 | ROMENIA | 4 |
| 56 | COSTA RICA | 3 |
| 57 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 3 |
| 58 | FILIPINAS | 3 |
| 59 | LUXEMBURGO | 3 |
| 60 | NOVA ZELANDIA | 3 |
| 61 | QUENIA | 3 |
| 62 | URUGUAI | 3 |
| 63 | ARGELIA | 2 |
| 64 | BULGARIA | 2 |
| 65 | EGITO | 2 |
| 66 | ESLOVAQUIA | 2 |
| 67 | GUINE-BISSAU | 2 |
| 68 | HONDURAS | 2 |
| 69 | PANAMA | 2 |
| 70 | SENEGAL | 2 |
| 71 | TUNISIA | 2 |
| 72 | BAHRAIN | 1 |
| 73 | BIELORUSSIA | 1 |
| 74 | BOLIVIA | 1 |
| 75 | COSTA DO MARFIM | 1 |
| 76 | GRECIA | 1 |
| 77 | GUADALUPE | 1 |
| 78 | GUATEMALA | 1 |
| 79 | GUIANA | 1 |
| 80 | HUNGRIA | 1 |
| 81 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 |
| 82 | JORDANIA | 1 |
| 83 | LIBANO | 1 |
| 84 | NEPAL | 1 |
| 85 | NICARAGUA | 1 |
| 86 | QUIRGUISTAO | 1 |
| 87 | REPUBLICA DEMOCRATICA DO CONGO | 1 |
| 88 | TIMOR-LESTE | 1 |
| 89 | USBEQUISTAO | 1 |
| Total Geral | 35227 |





