XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
10657
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS ORGÂNICOS ELETROLUMINESCENTES (OLEDS) BASEADOS EM COMPLEXOS (BETA)-DICETONATOS DE TERRAS-RARAS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: WELBER GIANINI QUIRINO
Colaborador(es): MARCO CREMONA - Orientador
Curso: PPG EM FÍSICA
Título Outorgado: DOUTOR EM FÍSICA
Área: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA
Catalogação: 27/09/2007 Defesa: 16/03/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 95 Visitas: 31138 Partições: 10
Título: PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS ORGÂNICOS ELETROLUMINESCENTES (OLEDS) BASEADOS EM COMPLEXOS (BETA)-DICETONATOS DE TERRAS-RARAS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: WELBER GIANINI QUIRINO
Colaborador(es): MARCO CREMONA - Orientador
Curso: PPG EM FÍSICA
Título Outorgado: DOUTOR EM FÍSICA
Área: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA
Catalogação: 27/09/2007 Defesa: 16/03/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 95 Visitas: 31138 Partições: 10
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 8 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 18 |
| 3 | ALEMANHA | 748 |
| 4 | ANDORRA | 1 |
| 5 | ANGOLA | 126 |
| 6 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 7 | ARGELIA | 1 |
| 8 | ARGENTINA | 23 |
| 9 | AUSTRALIA | 5 |
| 10 | AUSTRIA | 2 |
| 11 | BANGLADESH | 1 |
| 12 | BIELORUSSIA | 1 |
| 13 | BOLIVIA | 2 |
| 14 | BOTSUANA | 1 |
| 15 | BRASIL | 24031 |
| 16 | BURKINA FASO | 1 |
| 17 | CABO VERDE | 5 |
| 18 | CAMBODIA | 1 |
| 19 | CANADA | 39 |
| 20 | CAZAQUISTAO | 1 |
| 21 | CHILE | 16 |
| 22 | CHINA | 503 |
| 23 | COLOMBIA | 19 |
| 24 | COREIA, REPUBLICA DA | 21 |
| 25 | COSTA RICA | 1 |
| 26 | CROACIA | 1 |
| 27 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 |
| 28 | EGITO | 1 |
| 29 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 |
| 30 | EQUADOR | 3 |
| 31 | ESLOVENIA | 2 |
| 32 | ESPANHA | 35 |
| 33 | ESTADOS UNIDOS | 2767 |
| 34 | ESTONIA | 2 |
| 35 | FILIPINAS | 3 |
| 36 | FINLANDIA | 53 |
| 37 | FRANCA | 196 |
| 38 | GABAO | 1 |
| 39 | GRA-BRETANHA | 36 |
| 40 | GRECIA | 2 |
| 41 | HOLANDA | 19 |
| 42 | HONG KONG | 30 |
| 43 | HUNGRIA | 6 |
| 44 | INDIA | 21 |
| 45 | INDONESIA | 5 |
| 46 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 11 |
| 47 | IRAQUE | 7 |
| 48 | IRLANDA | 31 |
| 49 | ISLANDIA | 1 |
| 50 | ISRAEL | 9 |
| 51 | ITALIA | 42 |
| 52 | JAPAO | 57 |
| 53 | LETONIA | 2 |
| 54 | LITUANIA | 2 |
| 55 | LUXEMBURGO | 2 |
| 56 | MALASIA | 1 |
| 57 | MARROCOS | 3 |
| 58 | MEXICO | 20 |
| 59 | MOCAMBIQUE | 154 |
| 60 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 |
| 61 | NIGERIA | 1 |
| 62 | NORUEGA | 11 |
| 63 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 109 |
| 64 | PANAMA | 3 |
| 65 | PAQUISTAO | 43 |
| 66 | PARAGUAI | 3 |
| 67 | PERU | 11 |
| 68 | POLONIA | 8 |
| 69 | PORTO RICO | 1 |
| 70 | PORTUGAL | 1422 |
| 71 | QUENIA | 4 |
| 72 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 |
| 73 | REPUBLICA CHECA | 56 |
| 74 | ROMENIA | 3 |
| 75 | RUSSIA | 148 |
| 76 | SAMOA | 1 |
| 77 | SEICHELES | 1 |
| 78 | SERVIA | 5 |
| 79 | SINGAPURA | 26 |
| 80 | SUECIA | 8 |
| 81 | SUICA | 84 |
| 82 | TAILANDIA | 3 |
| 83 | TAIWAN | 3 |
| 84 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 3 |
| 85 | TERRITORIO PALESTINO | 1 |
| 86 | TIMOR-LESTE | 2 |
| 87 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 |
| 88 | TUNISIA | 2 |
| 89 | TURQUIA | 3 |
| 90 | UCRANIA | 15 |
| 91 | UNIAO EUROPEIA | 26 |
| 92 | URUGUAI | 2 |
| 93 | USBEQUISTAO | 1 |
| 94 | VENEZUELA | 1 |
| 95 | VIETNA | 19 |
| Total Geral | 31138 |





