XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
10366
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: SE ESTA RUA FOSSE MINHA: ESTUDO ERGONÔMICO DO ESPAÇO URBANO ABERTO, NO CENTRO DE JUIZ DE FORA, MG, TENDO EM VISTA A IMPLANTAÇÃO DA ROTA ACESSÍVEL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: SELMA CRISTINA PORT LUNARDI
Colaborador(es): ANAMARIA DE MORAES - Orientador
VALERIA BARBOSA GOMES - Coorientador
Curso: PPG EM DESIGN
Título Outorgado: MESTRE EM DESIGN
Área: DESIGN E SOCIEDADE
Catalogação: 17/08/2007 Defesa: 07/02/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 86 Visitas: 22830 Partições: 11
Título: SE ESTA RUA FOSSE MINHA: ESTUDO ERGONÔMICO DO ESPAÇO URBANO ABERTO, NO CENTRO DE JUIZ DE FORA, MG, TENDO EM VISTA A IMPLANTAÇÃO DA ROTA ACESSÍVEL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: SELMA CRISTINA PORT LUNARDI
Colaborador(es): ANAMARIA DE MORAES - Orientador
VALERIA BARBOSA GOMES - Coorientador
Curso: PPG EM DESIGN
Título Outorgado: MESTRE EM DESIGN
Área: DESIGN E SOCIEDADE
Catalogação: 17/08/2007 Defesa: 07/02/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 86 Visitas: 22830 Partições: 11
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 2 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 4 |
| 3 | ALEMANHA | 728 |
| 4 | ANGOLA | 41 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 6 | ARGELIA | 1 |
| 7 | ARGENTINA | 12 |
| 8 | ARMENIA | 1 |
| 9 | AUSTRALIA | 6 |
| 10 | AUSTRIA | 1 |
| 11 | AZERBAIJAO | 3 |
| 12 | BANGLADESH | 8 |
| 13 | BOLIVIA | 1 |
| 14 | BRASIL | 16991 |
| 15 | CABO VERDE | 28 |
| 16 | CANADA | 31 |
| 17 | CHILE | 7 |
| 18 | CHINA | 381 |
| 19 | COLOMBIA | 10 |
| 20 | EL SALVADOR | 1 |
| 21 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 |
| 22 | EQUADOR | 10 |
| 23 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 24 | ESPANHA | 28 |
| 25 | ESTADOS UNIDOS | 3097 |
| 26 | ETIOPIA | 1 |
| 27 | FILIPINAS | 8 |
| 28 | FINLANDIA | 45 |
| 29 | FRANCA | 158 |
| 30 | GRA-BRETANHA | 18 |
| 31 | GRECIA | 3 |
| 32 | GUATEMALA | 1 |
| 33 | GUIANA FRANCESA | 1 |
| 34 | HOLANDA | 35 |
| 35 | HONG KONG | 5 |
| 36 | HUNGRIA | 1 |
| 37 | INDIA | 15 |
| 38 | INDONESIA | 9 |
| 39 | IRAQUE | 3 |
| 40 | IRLANDA | 5 |
| 41 | ISRAEL | 3 |
| 42 | ITALIA | 3 |
| 43 | JAPAO | 23 |
| 44 | JORDANIA | 2 |
| 45 | LETONIA | 4 |
| 46 | LIBANO | 1 |
| 47 | LIBERIA | 1 |
| 48 | LITUANIA | 1 |
| 49 | LUXEMBURGO | 1 |
| 50 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 2 |
| 51 | MALASIA | 2 |
| 52 | MARROCOS | 4 |
| 53 | MEXICO | 7 |
| 54 | MOCAMBIQUE | 59 |
| 55 | NAMIBIA | 2 |
| 56 | NEPAL | 2 |
| 57 | NORUEGA | 5 |
| 58 | OMA | 1 |
| 59 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 121 |
| 60 | PANAMA | 3 |
| 61 | PAQUISTAO | 37 |
| 62 | PARAGUAI | 9 |
| 63 | PERU | 6 |
| 64 | POLONIA | 1 |
| 65 | PORTUGAL | 470 |
| 66 | QUENIA | 3 |
| 67 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 |
| 68 | REPUBLICA CHECA | 42 |
| 69 | ROMENIA | 5 |
| 70 | RUSSIA | 114 |
| 71 | SAO TOME E PRINCIPE | 3 |
| 72 | SENEGAL | 1 |
| 73 | SERVIA | 2 |
| 74 | SINGAPURA | 27 |
| 75 | SUECIA | 17 |
| 76 | SUICA | 23 |
| 77 | TAILANDIA | 3 |
| 78 | TIMOR-LESTE | 4 |
| 79 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 |
| 80 | TURQUIA | 3 |
| 81 | UCRANIA | 20 |
| 82 | UNIAO EUROPEIA | 8 |
| 83 | URUGUAI | 2 |
| 84 | USBEQUISTAO | 2 |
| 85 | VENEZUELA | 1 |
| 86 | VIETNA | 75 |
| Total Geral | 22830 |





