XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Estatísticas > Conteúdo - Acesso
Visitas
<< voltar
Número:
10160
Tipo de Acesso:
PÚBLICO
Título: JANELA DAS ANDORINHAS: A EXPERIÊNCIA DA FEMINILIDADE EM UMA COMUNIDADE RURAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: PATRICIA AVILA DA COSTA
Colaborador(es): CLAUDIA AMORIM GARCIA - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: MESTRE EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 20/07/2007 Defesa: 15/02/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 96 Visitas: 84755 Partições: 8
Título: JANELA DAS ANDORINHAS: A EXPERIÊNCIA DA FEMINILIDADE EM UMA COMUNIDADE RURAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor: PATRICIA AVILA DA COSTA
Colaborador(es): CLAUDIA AMORIM GARCIA - Orientador
Curso: PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA)
Título Outorgado: MESTRE EM PSICOLOGIA
Área: PSICOLOGIA CLÍNICA
Catalogação: 20/07/2007 Defesa: 15/02/2007 Língua: PORTUGUÊS - BRASIL Países: 96 Visitas: 84755 Partições: 8
| País | Visitas | |
| 1 | ACESSO VIA SATELITE | 45 |
| 2 | AFRICA DO SUL | 16 |
| 3 | ALEMANHA | 964 |
| 4 | ANGOLA | 386 |
| 5 | ARABIA SAUDITA | 3 |
| 6 | ARGELIA | 5 |
| 7 | ARGENTINA | 88 |
| 8 | AUSTRALIA | 16 |
| 9 | AUSTRIA | 3 |
| 10 | AZERBAIJAO | 2 |
| 11 | BANGLADESH | 13 |
| 12 | BELGICA | 40 |
| 13 | BIELORUSSIA | 59 |
| 14 | BOLIVIA | 3 |
| 15 | BRASIL | 72050 |
| 16 | BULGARIA | 1 |
| 17 | CABO VERDE | 35 |
| 18 | CANADA | 59 |
| 19 | CATAR | 6 |
| 20 | CHILE | 18 |
| 21 | CHINA | 493 |
| 22 | COLOMBIA | 34 |
| 23 | CONGO | 1 |
| 24 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 |
| 25 | COSTA RICA | 9 |
| 26 | CROACIA | 2 |
| 27 | DINAMARCA | 1 |
| 28 | EL SALVADOR | 1 |
| 29 | EQUADOR | 4 |
| 30 | ESLOVENIA | 1 |
| 31 | ESPANHA | 70 |
| 32 | ESTADOS UNIDOS | 4387 |
| 33 | FILIPINAS | 5 |
| 34 | FINLANDIA | 84 |
| 35 | FRANCA | 207 |
| 36 | GRA-BRETANHA | 75 |
| 37 | GRECIA | 10 |
| 38 | GUATEMALA | 1 |
| 39 | GUIANA | 1 |
| 40 | GUINE-BISSAU | 2 |
| 41 | HOLANDA | 28 |
| 42 | HONDURAS | 2 |
| 43 | HONG KONG | 30 |
| 44 | INDIA | 13 |
| 45 | INDONESIA | 11 |
| 46 | IRAQUE | 44 |
| 47 | IRLANDA | 98 |
| 48 | ISRAEL | 14 |
| 49 | ITALIA | 35 |
| 50 | JAPAO | 81 |
| 51 | JORDANIA | 1 |
| 52 | LETONIA | 4 |
| 53 | LITUANIA | 8 |
| 54 | LUXEMBURGO | 6 |
| 55 | MACAO | 24 |
| 56 | MALTA | 8 |
| 57 | MARROCOS | 1 |
| 58 | MAURICIO | 1 |
| 59 | MEXICO | 25 |
| 60 | MOCAMBIQUE | 254 |
| 61 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 2 |
| 62 | NAMIBIA | 5 |
| 63 | NEPAL | 1 |
| 64 | NIGERIA | 4 |
| 65 | NORUEGA | 9 |
| 66 | NOVA ZELANDIA | 1 |
| 67 | OMA | 1 |
| 68 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 687 |
| 69 | PANAMA | 14 |
| 70 | PAQUISTAO | 38 |
| 71 | PARAGUAI | 13 |
| 72 | PERU | 6 |
| 73 | POLONIA | 30 |
| 74 | PORTUGAL | 3485 |
| 75 | QUENIA | 17 |
| 76 | REGIAO ASIA PACIFICO | 27 |
| 77 | REPUBLICA CHECA | 19 |
| 78 | ROMENIA | 10 |
| 79 | RUSSIA | 113 |
| 80 | SAO TOME E PRINCIPE | 9 |
| 81 | SEICHELES | 7 |
| 82 | SENEGAL | 13 |
| 83 | SINGAPURA | 50 |
| 84 | SRI LANKA | 1 |
| 85 | SUAZILANDIA | 3 |
| 86 | SUECIA | 23 |
| 87 | SUICA | 100 |
| 88 | TAILANDIA | 4 |
| 89 | TAIWAN | 3 |
| 90 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 |
| 91 | TIMOR-LESTE | 3 |
| 92 | UCRANIA | 67 |
| 93 | UNIAO EUROPEIA | 35 |
| 94 | URUGUAI | 3 |
| 95 | VENEZUELA | 2 |
| 96 | VIETNA | 55 |
| Total Geral | 84755 |





